Splitting
Dealer's Upcard | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A-A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
10-10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
9-9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
8-8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7-7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
6-6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
5-5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
4-4 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
3-3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
2-2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Soft Hands
Dealer's Upcard | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A-8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
A-7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-A | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Obviously, A-10 is a blackjack and A-A only applies if you cannot split.
Hard Totals
Dealer's Upcard | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Always stand on hard 17 or more and always hit on hard 8 or less.